Seriespel Damer 50
D50 2021
Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | |||
23-maj | 20-jun | 15-aug | 19-sep | |||
Plac | Div.1, Spelplats | – | Friiberghs GK | Edenhof | Roslagens GK Norrtälje | Total |
1 | Upsala GK 2 | – | 164 | 173 | 175 | 512 |
2 | Upsala GK 1 | – | 160 | 171 | 185 | 516 |
3 | GolfUppsala 1 | – | 178 | 177 | 181 | 536 |
4 | Gävle GK | – | 174 | 183 | 195 | 552 |
5 | Friiberghs GK | – | 176 | 182 | 196 | 554 |
6 | GolfUppsala 2 | – | 198 | 206 | 206 | 610 |
7 | Roslagens GK Norrtälje 1 | – | 198 | 226 | 226 | 650 |
Plac | Div.2 / Spelplats | – | Grönlunds GK | Roslagens GK Norrtälje | Hallstaviks GK | Total |
1 | Öregrunds GK | – | 173 | 172 | 187 | 532 |
2 | Roslagens GK Norrtälje 2 | – | 173 | 183 | 195 | 551 |
3 | Örbyhus GK | – | 181 | 201 | 195 | 577 |
4 | Grönlund GK | – | 193 | 205 | 197 | 595 |
5 | Johannesberg GK | – | 173 | 221 | 233 | 627 |
6 | Arlandastad GK 2 | – | 203 | 223 | 213 | 639 |
7 | Arlandastad GK 1 | – | 214 | 224 | 211 | 649 |
Resultat D50 2020
Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | |||
09-aug | 06-sep | 27-sep | – | |||
Plac | Div.1 / Spelplats | Gävle GK | Friiberghs GK | Upsala GK | Total | |
1 | Upsala GK 1 | 156 | 152 | 165 | 473 | |
2 | Friiberghs GK | 168 | 173 | 174 | 515 | |
3 | Gävle GK | 169 | 178 | 175 | 522 | |
4 | Upsala GK 2 | 175 | 168 | 182 | 525 | |
5 | GolfUppsala 1 | 170 | 169 | 191 | 530 | |
6 | Roslagens GK Norrtälje 1 | 171 | 170 | 189 | 530 | |
7 | Vassunda GK | 180 | 169 | 182 | 531 | |
8 | Hallstaviks GK | 187 | 198 | 187 | 572 | |
Plac | Div.2 / Spelplats | Grönlunds GK | Burviks GK | Väddö GK | Total | |
1 | GolfUppsala 2 | 178 | 172 | 177 | 527 | |
2 | Väddö GK | 172 | 184 | 171 | 527 | |
3 | Rosalgens GK Norrtälje | 182 | 193 | 182 | 557 | |
4 | Örbyhus GK | 180 | 194 | 185 | 559 | |
5 | Johannesberg GK | 190 | 194 | 184 | 568 | |
6 | Grönlunds GK | 173 | 193 | 222 | 588 | |
7 | Arlandastad GK | 200 | 202 | 202 | 604 |
Resultat D50 2019
Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | |||
19-maj | 30-jun | 18-aug | 08-sep | |||
Plac | Div.1 / Spelplats | GolfUppsala / Edenhof | Grönlunds GK | Hallstavik GK | Gävle GK | Total |
1 | Upsala GK 1 | 173 | 165 | 151 | 171 | 660 |
2 | Roslagens GK Norrtälje 1 | 160 | 167 | 176 | 178 | 681 |
3 | Upsala GK 2 | 173 | 168 | 176 | 183 | 700 |
4 | GolfUppsala 1 | 170 | 184 | 192 | 169 | 715 |
5 | Hallstaviks GK | 181 | 178 | 183 | 185 | 727 |
6 | Vassunda GK | 186 | 178 | 186 | 183 | 733 |
7 | Gävle GK | 185 | 183 | 191 | 182 | 741 |
8 | Grönlunds GK | 195 | 198 | 196 | 203 | 792 |
9 | Roslagens GK Norrtälje 2 | 212 | 188 | 216 | 192 | 808 |
Plac | Div.2 / Spelplats | Wattholma GK | Väddö GK | GolfUppsala / Edenhof | Öregrunds GK | Total |
1 | Friiberghs GK | 181 | 169 | 176 | 170 | 696 |
2 | Öregrund GK | 184 | 171 | 174 | 176 | 705 |
3 | Väddö GK | 196 | 165 | 194 | 194 | 749 |
4 | Johannesberg GK | 190 | 181 | 211 | 194 | 776 |
5 | Burviks GK | 205 | 186 | 197 | 188 | 776 |
6 | GolfUppsala 2 | 202 | 187 | 208 | 190 | 787 |
7 | Örbyhus GK | 194 | 235 | 196 | 197 | 822 |
8 | Wattholma GK | 206 | 250 | 205 | 232 | 893 |
9 | Arlandastad GK | 212 | 230 | 211 | 252 | 905 |
Resultat D50 2018
Omg.1 | Omg.2 | Omg.3 | Omg.4 | |||
27-maj | 01-jul | 19-aug | 02-sep | |||
Plac | Div.1 / Spelplats | Öregrunds GK | Burviks GK | Vassunda GK | Upsala GK | Total |
1 | Roslagens GK Norrtälje 1 | 179 | 162 | 167 | 170 | 678 |
2 | Upsala GK 1 | 169 | 173 | 172 | 172 | 686 |
3 | Hallstaviks GK | 179 | 181 | 179 | 177 | 716 |
4 | GolfUppsala 1 | 176 | 184 | 183 | 179 | 722 |
5 | Gävle GK | 179 | 178 | 182 | 187 | 726 |
6 | Upsala GK 2 | 184 | 180 | 188 | 175 | 727 |
T7 | Öregrund GK | 171 | 167 | 208 | 185 | 731 |
T7 | Vassunda GK | 176 | 192 | 183 | 180 | 731 |
9 | Burviks GK | 190 | 187 | 187 | 196 | 760 |
Plac | Div.2 / Spelplats | GolfUppsala | Arlandastad GK | Grönlunds GK | Roslagens GK Norrtälje | Total |
1 | Roslagens GK Norrtälje 2 | 181 | 194 | 178 | 184 | 737 |
2 | Grönlunds GK | 190 | 198 | 181 | 188 | 757 |
3 | GolfUppsala 2 | 178 | 194 | 194 | 198 | 764 |
4 | Väddö GK | w.o. 241 | 181 | 181 | 193 | 796 |
5 | Örbyhus GK | 198 | 177 | 180 | 244 | 799 |
6 | Wattholma GK | 221 | 212 | 187 | 216 | 836 |
7 | Arlandastad GK | 202 | 195 | 211 | 234 | 842 |
Resultat D50 2017
Omg.1 21/5 | Omg.2 2/7 | Omg.3 13/8 | Omg.4 3/9 | Total | |
Div.1 / Spelplats | Upsala GK | Roslagens GK Norrtälje | Burviks GK | Grönlunds GK | Total |
Roslagens GK Norrtälje 1 | 176 | 159 | 160 | 158 | 653 |
Upsala GK 1 | 163 | 185 | 154 | 160 | 662 |
Vassunda GK | 180 | 187 | 158 | 162 | 687 |
Upsala GK 2 | 169 | 182 | 174 | 168 | 693 |
Öregrund GK | 174 | 179 | 171 | 174 | 698 |
Hallstaviks GK | 185 | 182 | 168 | 175 | 710 |
Gävle GK | 190 | 188 | 168 | 172 | 718 |
Burviks GK | 184 | 179 | 176 | 188 | 727 |
Roslagens GK Norrtälje 2 | 184 | 188 | 182 | 175 | 729 |
Grönlunds GK | 195 | 220 | 182 | 181 | 778 |
Div.2 / Spelplats | Arlandastad GK | Enköpings GK | Väddö GK | Örbyhus GK | Total |
GolfUppsala 1 | 173 | 173 | 85 | 196 | 627 |
Väddö GK | 175 | 182 | 93 | 205 | 655 |
GolfUppsala 2 | 184 | 184 | 93 | 198 | 659 |
Älvkarleby GK | 172 | 183 | 99 | 242(WO) | 696 |
Kåbo GK | 191 | 188 | 128 (WO) | 211 | 718 |
Örbyhus GK | 182 | 234 (WO) | 108 | 195 | 719 |
Enköpings GK | 211 (WO) | 176 | 98 | 242(WO) | 727 |
Arlandastad GK | 190 | 214 | 128 (WO) | 222 | 754 |
Resultat D50 2016
Klicka på spelplatserna för att se resultatlistor i GIT
Omg.1 | Omg.2 3/7 | Omg.3 14/8 | Omg.4 4/9 | Total | |
Div.1 / Spelplats | Öregrunds GK 29/5 | Roslagens GK Norrtälje | Vassunda GK | Burviks GK | Total |
Roslagens GK Norrtälje 1 | 20 | 25 | 22.5 | 20 | 87.5 |
Öregrunds GK | 25 | 20 | 22.5 | 7 | 74.5 |
Burviks GK | 1 | 12 | 6 | 25 | 44 |
Upsala GK 1 | 7 | 15 | 13.5 | 7 | 42.5 |
Vassunda GK 1 | 12 | 3,3 | 13.5 | 3 | 31.8 |
Upsala GK 2 | 5 | 7 | 3 | 15 | 30 |
Hallstaviks GK | 2 | 9 | 9 | 7 | 27 |
Roslagens GK Norrtälje 2 | 9 | 3,3 | 6 | 2 | 20,3 |
Vassunda GK 2 | 3 | 3,3 | 1 | 12 | 19,3 |
Älvkarleby GK | 15 | 1 | 2 | 1 | 19 |
Div.2 / Spelplats | Enköpings GK 22/5 | GolfUppsala | Arlandastad GK | Grönlunds GK | Total |
Grönlunds GK | 12 | 25 | 22.5 | 12 | 71.5 |
Gävle GK | 20 | 15 | 7 | 25 | 67 |
GolfUppsala 1 | 15 | 20 | 15 | 15 | 65 |
Örbyhus GK | 9 | 0 | 22.5 | 8 | 39.5 |
Väddö GK | 3 | 12 | 12 | 8 | 35 |
Enköpings GK | 25 | 4 | 2.5 | 3 | 34.5 |
GolfUppsala 2 | 2 | 9 | 2.5 | 20 | 33.5 |
Kåbo GK | 5 | 7 | 9 | 0 | 21 |
Arlandastad GK | 7 | 4 | 5 | 5 | 21 |