H50 2021
Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | |||
23-maj | 20-jun | 15-aug | 19-sep | |||
Plac | Div.1, Spelplats | – | Sigtuna GK | Upsala GK | Söderby | Total |
1 | Upsala GK 1 | – | 218 | 227 | 236 | 681 |
2 | Sparren GK | – | 235 | 226 | 238 | 699 |
3 | Gävle GK | – | 229 | 216 | 257 | 702 |
4 | Sigtuna GK 1 | – | 229 | 236 | 241 | 706 |
5 | GolfUppsala 1 | – | 242 | 232 | 233 | 707 |
6 | Friiberghs GK | – | 241 | 240 | 244 | 725 |
7 | Roslagens GK Norrtälje 2 | – | 252 | 235 | 243 | 730 |
8 | Roslagens GK Norrtälje 1 | – | 244 | 243 | 244 | 731 |
9 | Arlandastad GK 1 | – | 251 | 245 | 248 | 744 |
Plac | Div.2 / Spelplats | – | Örbyhus GK | Öregrund GK | Upsala GK | Total |
1 | Enköpings GK | – | 243 | 243 | 235 | 721 |
2 | Öregrunds GK | – | 238 | 254 | 234 | 726 |
3 | Vassunda GK | – | 262 | 239 | 236 | 737 |
4 | Örbyhus GK 1 | – | 254 | 245 | 249 | 748 |
5 | Älvkarleby GK 1 | – | 253 | 242 | 258 | 753 |
5 | Upsala GK 2 | – | 257 | 249 | 247 | 753 |
7 | Johannesberg GK 1 | – | 269 | 250 | 256 | 775 |
8 | Älvkarleby GK 2 | – | 277 | 261 | 246 | 784 |
9 | GolfUppsala 2 | – | 307 | 240 | 250 | 797 |
Plac | Div.3 / Spelplats | – | Hallstavik GK | Örbyhus GK | Sigtuna GK | Total |
1 | Gävle GK 2 | – | 249 | 221 | 250 | 720 |
2 | Sigtuna GK 2 | – | 241 | 254 | 229 | 724 |
3 | Bodaholms GK | – | 251 | 257 | 263 | 771 |
4 | Hallstavik GK | – | 257 | 270 | 283 | 810 |
5 | Arlandastad GK 2 | – | 269 | 270 | 275 | 814 |
6 | Johannesberg GK 2 | – | 269 | 285 | 270 | 824 |
7 | Örbyhus GK 2 | – | 278 | 264 | 286 | 828 |
8 | Burviks GK | – | 290 | 315 | 316 | 921 |
9 | Wattholma GK | – | 320 | 315 | 316 | 951 |
H50 2020
Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | |||
09-aug | 06-sep | 27-sep | – | |||
Plac | Div.1 / Spelplats | Friiberghs GK | Sigtuna GK | Roslagens GK Norrtälje | Total | |
1 | Upsala GK 1 | 220 | 230 | 226 | 676 | |
2 | Gävle GK 1 | 228 | 219 | 238 | 685 | |
3 | GolfUppsala 1 | 232 | 230 | 229 | 691 | |
4 | Roslagens GK Norrtälje 1 | 237 | 234 | 230 | 701 | |
5 | Sigtuna GK 1 | 240 | 236 | 235 | 711 | |
6 | Friiberghs GK | 229 | 241 | 246 | 716 | |
7 | Arlandastad GK 1 | 238 | 239 | 249 | 726 | |
8 | Upsala GK 2 | 241 | 243 | 246 | 730 | |
9 | Örbyhus GK 1 | 245 | 255 | 245 | 745 | |
Plac | Div.2 / Spelplats | Sparrens GK | Johannesbergs GK | Vassunda GK | Total | |
1 | Sparren GK | 229 | 226 | 237 | 692 | |
2 | Roslagens GK Norrtälje 2 | 241 | 242 | 248 | 731 | |
3 | Vassunda GK | 247 | 240 | 245 | 732 | |
4 | Enköpings GK | 246 | 252 | 239 | 737 | |
5 | GolfUppsala 2 | 262 | 240 | 249 | 751 | |
6 | Älvkarleby GK | 257 | 248 | 259 | 764 | |
7 | Johannesbergs GK 1 | 250 | 255 | 267 | 772 | |
8 | Arlandastad GK 2 | 255 | 255 | 270 | 780 | |
9 | Gävle GK 2 | 258 | 275 | 258 | 791 | |
Plac | Div.3 / Spelplats | Örbyhus GK | Hallstavik GK | Öregrunds GK | Total | |
1 | Öregrunds GK | 251 | 233 | 231 | 715 | |
2 | Älvkarleby GK 2 | 259 | 246 | 250 | 755 | |
3 | Sigtuna GK 2 | 258 | 254 | 243 | 755 | |
4 | Bodaholms GK | 264 | 264 | 246 | 774 | |
5 | Hallstaviks GK | 270 | 269 | 271 | 810 | |
6 | Johannesbergs GK 2 | 290 | 276 | 263 | 829 | |
7 | Örbyhus GK 2 | 271 | 279 | 281 | 831 | |
8 | Wattholma GK | 320 | 309 | 293 | 922 |
H50 2019
Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | |||
19-maj | 30-jun | 18-aug | 08-sep | |||
Plac | Div.1 / Spelplats | Upsala GK | Sigtuna GK | Vassunda GK | GolfUppsala / Söderby | Total |
1 | Upsala GK 1 | 219 | 231 | 223 | 241 | 914 |
2 | Gävle GK 1 | 237 | 243 | 228 | 233 | 941 |
3 | GolfUppsala 1 | 233 | 236 | 242 | 236 | 947 |
5 | Sigtuna GK 1 | 232 | 233 | 244 | 254 | 963 |
4 | Arlandastad GK 1 | 247 | 245 | 244 | 241 | 977 |
7 | Roslagens GK Norrtälje 1 | 236 | 252 | 249 | 263 | 1000 |
6 | Upsala GK 2 | 241 | 253 | 261 | 256 | 1011 |
8 | Johannesbergs GK 1 | 254 | 250 | 243 | 265 | 1012 |
9 | Vassunda GK | 257 | 274 | 263 | 279 | 1073 |
Plac | Div.2 / Spelplats | Friiberghs GK | Hallstavik GK | Enköpings GK | Roslagens GK Norrtälje | Total |
1 | Örbyhus GK 1 | 242 | 239 | 230 | 249 | 960 |
2 | Friiberghs GK | 238 | 244 | 246 | 241 | 969 |
3 | Roslagens GK Norrtälje 2 | 257 | 239 | 233 | 242 | 971 |
4 | Enköpings GK | 232 | 243 | 240 | 294 | 1009 |
5 | GolfUppsala 2 | 250 | 267 | 250 | 248 | 1015 |
6 | Älvkarleby GK | 245 | 264 | 257 | 251 | 1017 |
7 | Gävle GK 2 | 270 | 249 | 247 | 264 | 1030 |
8 | Hallstaviks GK | 261 | 263 | 264 | 252 | 1040 |
Plac | Div.3 / Spelplats | Burviks GK | Johannesberg GK | Arlandastad GK | Örbyhus GK | Total |
1 | Sparren GK | 249 | 254 | 228 | 239 | 970 |
2 | Arlandastad GK 2 | 239 | 261 | 237 | 246 | 983 |
3 | Sigtuna GK 2 | 244 | 260 | 250 | 255 | 1009 |
4 | Öregrunds GK | 265 | 268 | 247 | 275 | 1055 |
5 | Bodaholms GK | 253 | 256 | 237 | 318 | 1064 |
6 | Johannesbergs GK 2 | 269 | 261 | 249 | 288 | 1067 |
7 | Burviks GK | 273 | 262 | 263 | 269 | 1067 |
8 | Örbyhus GK 2 | 293 | 272 | 259 | 286 | 1110 |
H50 2018
Omg.1 | Omg.2 | Omg.3 | Omg.4 | |||
Plac | Div.1 / Spelplats | Öregrunds GK | GolfUppsala – Söderby | Friiberghs GK | Enköpings GK | Total |
1 | Gävle GK 1 | 241 | 239 | 231 | 238 | 949 |
2 | Arlandastad GK 1 | 249 | 251 | 227 | 254 | 981 |
3 | Roslagens GK Norrtälje 1 | 253 | 251 | 230 | 252 | 986 |
4 | GolfUppsala 2 | 268 | 232 | 248 | 244 | 992 |
5 | Upsala GK 1 | 246 | 256 | 245 | 248 | 995 |
6 | Sigtuna GK 1 | 246 | 258 | 248 | 245 | 997 |
7 | Upsala GK 2 | 254 | 263 | 232 | 255 | 1004 |
8 | Enköpings GK | 245 | 279 | 229 | 255 | 1008 |
9 | Friiberghs GK | w.o. 298 | 256 | 244 | 249 | 1047 |
Plac | Div.2 / Spelplats | International | Wattholma GK | Älvkarleby GK | Johannesbergs GK | Total |
1 | Vassunda GK 1 | 240 | 252 | 244 | 244 | 980 |
2 | Johannesbergs GK 1 | 243 | 253 | 250 | 238 | 984 |
3 | Älvkarleby GK | 252 | 257 | 263 | 255 | 1027 |
4 | Roslagens GK Norrtälje 2 | 261 | 266 | 265 | 247 | 1039 |
5 | Wattholma GK 1 | 261 | 265 | 268 | 264 | 1058 |
6 | Hallstaviks GK | 293 | 267 | 295 | 265 | 1120 |
7 | GolfUppsala 1 | w.o. 323 | 273 | 267 | 249 | 1112 |
8 | Sigtuna GK 2 | 276 | 268 | w.o. 325 | 260 | 1129 |
9 | IGA | w.o. 323 | w.o. 303 | w.o. 325 | w.o. 295 | 1246 |
Plac | Div.3 / Spelplats | Vassunda GK | Gävle GK | Örbyhus GK | Burviks GK | Total |
1 | Örbyhus GK | 261 | 249 | 246 | 239 | 995 |
2 | Gävle GK 2 | 267 | 239 | 268 | 269 | 1043 |
3 | Burviks GK | 272 | 285 | 289 | 261 | 1107 |
4 | Örbyhus GK 2 | 294 | 277 | 272 | 268 | 1111 |
5 | Bodaholms GK | 287 | 294 | 276 | 256 | 1113 |
6 | Vassunda GK 2 | 312 | 266 | 274 | 265 | 1117 |
7 | Arlandastad GK 2 | w.o. 342 | 259 | 263 | 254 | 1118 |
8 | Johannesbergs GK 2 | 297 | 285 | 287 | 278 | 1147 |
H50 2017
Omg.1 21/5 | Omg.2 2/7 | Omg.3 13/8 | Omg.4 3/9 | ||
Div.1 / Spelplats | Sigtuna GK | Friiberghs GK | Upsala GK | Roslagens GK Norrtälje | Total |
Gävle GK 1 | 233 | 225 | 230 | 237 | 925 |
Upsala GK 1 | 236 | 235 | 243 | 247 | 961 |
Upsala GK 2 | 245 | 231 | 256 | 255 | 983 |
Friiberghs GK | 243 | 229 | 258 | 260 | 990 |
Roslagens GK Norrtälje 1 | 252 | 242 | 250 | 248 | 992 |
GolfUppsala 2 | 252 | 238 | 255 | 252 | 997 |
Sigtuna GK 1 | 244 | 240 | 244 | 278 | 1006 |
GolfUppsala 1 | 235 | 282 (WO) | 243 | 308 (WO) | 1068 |
Wattholma GK 1 | 266 | 252 | 259 | 308 (WO) | 1085 |
Div.2 / Spelplats | Älvkarleby GK | Hallstaviks GK | Enköpings GK | Vassunda GK | Total |
Arlandastad GK 1 | 233 | 243 | 235 | 253 | 964 |
Enköpings GK | 242 | 245 | 241 | 245 | 973 |
Vassunda GK 1 | 252 | 247 | 244 | 251 | 994 |
Älvkarleby GK | 254 | 250 | 256 | 264 | 1024 |
Roslagens GK Norrtälje 2 | 263 | 249 | 257 | 261 | 1030 |
Hallstaviks GK | 284 | 266 | 255 | 258 | 1063 |
IGA | 247 | 307 (WO) | 304 (WO) | 260 | 1118 |
Örbyhus GK | 314 (WO) | 277 | 274 | 301 | 1166 |
Wattholma GK 2 | 314 (WO) | 307 (WO) | 304 (WO) | 331 (WO) | 1256 |
Div.3 / Spelplats | Burviks GK | Arlandastad | Johannesberg GK | Bodaholm GK | Total |
Johannesbergs GK 1 | 246 | 246 | 235 | 249 | 976 |
Sigtuna GK 2 | 257 | 243 | 261 | 239 | 1000 |
Burviks GK | 263 | 243 | 247 | 255 | 1008 |
Arlandastad GK 2 | 258 | 253 | 252 | 271 | 1034 |
Gävle GK 2 | 264 | 251 | 257 | 264 | 1036 |
Vassunda GK 2 | 274 | 252 | 251 | 266 | 1043 |
Bodaholms GK | 263 | 254 | 284 | 259 | 1060 |
Johannesbergs GK 2 | 304 (WO) | 245 | 267 | 261 | 1077 |
Almunge GK | 304 (WO) | 284 (WO) | 314 (WO) | 301 (WO) | 1203 |
H50 2016
Div.1 / Spelplats | Roslagens GK Norrtälje 29/5 | Sigtuna GK 3/7 | Wattholma GK 14/8 | Upsala GK 4/9 | Total |
Roslagens GK Norrtälje 1 | 25 | 4 | 25 | 20 | 74 |
Upsala GK 1 | 13.5 | 9 | 20 | 25 | 67.5 |
GolfUppsala 1 | 9 | 25 | 3 | 10.5 | 47.5 |
Sigtuna GK 1 | 20 | 13.5 | 2 | 10.5 | 46 |
Wattholma GK 1 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 2 | 39.5 |
GolfUppsala 2 | 0 | 7 | 15 | 15 | 37 |
Upsala GK 2 | 5 | 20 | 5 | 6 | 36 |
Roslagens GK Norrtälje 2 | 7 | 2 | 7 | 6 | 22 |
Örbyhus GK | 3 | 4 | 10.5 | 3 | 20.5 |
Div 2 /spelplats | Enköpings GK 22/5 | Hallstaviks GK 3/7 | Älvkarleby GK 7/8 | Friiberghs GK 4/9 | Total |
Gävle GK 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
Friiberghs GK | 20 | 15 | 20 | 20 | 75 |
Älvkarleby GK | 15 | 9 | 15 | 12 | 51 |
Arlandastad GK | 9 | 12 | 12 | 9 | 42 |
Hallstaviks GK | 7 | 7 | 9 | 15 | 38 |
Enköpings GK | 12 | 20 | 7 | 0 | 29 |
Wattholma GK 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 11 |
Burviks GK 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Div 3 /spelplats | IGA 22/5 | Gävle GK 3/7 | Bodaholms GK 14/8 | Johannesberg GK 4/9 | Total |
Vassunda GK | 12 | 25 | 9 | 25 | 71 |
International GC | 17.5 | 9 | 25 | 15 | 66.5 |
Gävle GK 2 | 17.5 | 20 | 15 | 4 | 56.5 |
Johannesberg GK | 9 | 15 | 7 | 20 | 51 |
Bodaholms GK 1 | 7 | 5 | 20 | 12 | 44 |
Sigtuna GK 2 | 25 | 7 | 5 | 4 | 41 |
Burviks GK 2 | 3 | 12 | 12 | 9 | 36 |
Bodaholms GK 2 | 5 | 0 | 3 | 7 | 15 |